EXAMENS | COTATION EN B |
| |
AC ANTI DNA ACTIF | B250 |
AC ANTI FACTEUR INTRINSEQUE | B250 |
AC ANTI HAV IGM | B100 |
AC ANTI HAV TOTAL | B100 |
AC ANTI HBC IGM | B100 |
AC ANTI HBC TOTAUX | B100 |
AC ANTI HBE | B100 |
AC ANTI HBS | B70 |
AC ANTI HELICOBACTER PYLORI | B140 |
AC ANTI HEPATITE C | B100 |
AC ANTI HVC | B100 |
AC ANTINUCLEAIRES TOTAUX | B100 |
ACE (ANTIGENE CARCINO-EMBRYO.) | B100 |
ACETONE | B5 |
ACIDE FOLIQUE | B100 |
ACIDE URIQUE | B10 |
ACTH | B140 |
ADENOGRAMME K10 | B60 |
ADH | B140 |
AG HBE | B100 |
AG HBS | B100 |
ALBUMINE | B40 |
ALBUMINE (alpha1, alpha2, beta, gamma-GLOBULINES) | B100 |
ALBUMINE / SUCRE (A/S) | B10 |
ALCOOLEMIE | B100 |
ALDOLASE (DOSAGE) | B100 |
ALDOSTERONE SERIQUE | B250 |
ALDOSTERONE URINAIRE | B120 |
ALPHA 1 GLYCOPROTEINE | B30 |
ALPHA 2 GLYCOPROTEINE | B30 |
ALPHA FOETOPROTEINE (AFP) | B100 |
AMH | B200 |
AMMONIAQUE | B50 |
AMYLASE | B30 |
ANTIBIOGRAMME | B65 |
ANTIFONGIGRAMME | B65 |
ANTISTREPTODNSE (ANTI DNASE B) | B100 |
ANTISTREPTOLYSINE O (ASLO) | B40 |
ANTITHROMBINE III (AT III) | B40 |
ANTITRYPSINE | B50 |
APO LIPOPROTEINE A1 (APOA) | B40 |
APO LIPOPROTEINE B (APOB) | B40 |
AUTRES PARASITES SANGUICOLES | B25 |
BETA 2 MICROGLOBULINE | B160 |
BETA 2 MICROGLOBULINE | B160 |
BILIRUBINE DIRECTE (TOTALE) | B15 |
BILIRUBINE DIRECTE ET INDIRECTE | B50 |
BILIRUBINE INDIRECTE (CONJUGUEE) | B35 |
BIOPSIE ETAGEE | B200 |
BIOPSIE SIMPLE | B150 |
CA 125 | B100 |
CA 153 | B100 |
CA 199 | B100 |
CALCIUM | B20 |
CALCIUM IONISE | B70 |
CALCUL URINAIRE : ETUDE + IDENTIFICATION | B25 |
CELLULES DE HARGRAVES | B30 |
CHAINES LEGERES K | B100 |
CHAINES LEGERES LAMBDA | B100 |
Charge virale VIH1/2 | B300 |
CHLORE | B15 |
CHLORURE | B15 |
CHOLESTEROL ESTERIFIE | B20 |
CHOLESTEROL HDL | B35 |
CHOLESTEROL LDL | B35 |
CHOLESTEROL LDL2 | B70 |
CHOLESTEROL TOTAL | B10 |
CHOLINE ESTERASE | B100 |
CHROME (DOSAGE) | B200 |
CLAIRANCE DE L'UREE | B30 |
CLAIRANCE DE LA CREATININE | B30 |
CMH1 (COMPLEXE MAJEUR HISTOCOMPATIBILITE) | B400 |
CMH2 (COMPLEXE MAJEUR HISTOCOMPATIBILITE) | B650 |
CO2 TOTALE (RESERVE ALCALINE) | B50 |
COEFFICIENT DE SATURATION | |
COMPLEMENT C3 | B100 |
COMPLEMENT C4 | B100 |
COMPTE D’ADDIS (HLM) | B10 |
COOMBS DIRECT | B15 |
COOMBS INDIRECT | B30 |
COPROCULTURE | B95 |
CORPS DE HEINZ | B25 |
CORTISOL LIBRE URINAIRE | B130 |
CORTISOLEMIE | B100 |
CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK KCK) | B30 |
CREATININE | B10 |
CRP | B10 |
CULOT URINAIRE | B30 |
CULTURE DE BK | B100 |
CULTURE DES URINES | B65 |
CYCLE GLYCEMIQUE | B60 |
D-DIMERES | B100 |
DENGUE | B135 |
DENSITE | B20 |
DEPAKINE | B200 |
DETECTION DE FACTEURS SOLUBLES | B20 |
DISTOMATOSE | B100 |
ECB: EXAMEN CYTO-BACTÉRIOLOGIQUE | B0000 |
ECBU | B30 |
ECBU + CULTURE | B95 |
ECBU + CULTURE + ATBG | B130 |
ELECTROPHORESE D'HEMOGLOBINE | B60 |
ELECTROPHORESE DES LIPIDES | B70 |
ELECTROPHORESE DES PROTIDES | B60 |
EPREUVE FONCTIONNELLE | |
ERYTHROPROTEINE | B40 |
EXAMEN DE LA PEAU | B65 |
EXAMEN DES CHEVEUX | B65 |
EXAMEN DES ONGLES | B65 |
EXAMEN DES POILS | B65 |
EXAMEN PARASITO DES SELLES (KAOP) | B30 |
FACTEUR ANTINUCLEAIRE | B100 |
FACTEUR II, IV, V OU VIII | B60 |
FACTEUR X, IX, X, XII, XIII OU XX | B60 |
FACTEURS RHUMATOÃDES (WAALER ROSE) | B40 |
FER + CAPACITE TOTALE DE FIXATION + | B50 |
FER SERIQUE | B30 |
FERRITINE | B100 |
FIBRINOGENE | B20 |
FROTTIS CERVICO-VAGINAL (FCV) | B120 |
FRUCTOSE | B100 |
FSH | B100 |
FT3 (T3 LIBRE) | B100 |
FT4 (T4 LIBRE) | B100 |
G6PD | B150 |
GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE | B20 |
GAMMA GT (GGT) | B25 |
GAZ DU SANG (PH, PCO2, PO2, ETC.) | B80 |
GLUCOSE | B10 |
GLYCEMIE A JEUN | B10 |
GLYCEMIE POSTPRANDIALE | B10 |
GOUTTE EPAISSE (GE) | B25 |
GROSSE PIECE OPERATOIRE | B300 |
GROUPE-SANGUIN ABO/RH | B30 |
HAPTOGLOBULINE | B100 |
HELICOBACTER CULTURE BACTERIO (BIOPSIE GASTRIQUE) | B200 |
HELICOBACTER DANS LE SANG (SERODIAGNOSTIC) | B200 |
HELICOBACTER DETECTION MOLECULAIRE (BIOPSIE GASTRIQUE) | B350 |
HEMATIES A GRANULATIONS BASOPHILES | B10 |
HEMOCULTURE | B95 |
HEMOCULTURE + ANTIBIOGRAMME | B130 |
HEMOGLOBINE GLYQUEE (HBA1C) | B70 |
HEPATITE A | B150 |
HEPATITE B | B100 |
HERPES TYPE 1 | B100 |
HERPES TYPE 2 | B100 |
HIV1 + HIV2 | B70 |
HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE (HGPO) | B70 |
IgA | B70 |
IgE SPECIFIQUES | B100 |
IgE TOTALES | B100 |
IgG | B30 |
IgG | B70 |
IgG | B40 |
IgM | B50 |
IgM | B80 |
INHIBINE | B140 |
INSULINE | B150 |
IONOGRAMME SANGUIN (NA+;K+ ; CL-) | B35 |
ISOENZYME CPK | B100 |
ISOENZYME LDH | B100 |
ISOENZYME PAL/ PHOSPHATASE ALCALINE | B100 |
β HCG PLASMATIQUE | B100 |
β HCG URINAIRE | B100 |
LACTATE | B100 |
LCR : CHIMIE | B35 |
LCR : CYTO-BACTERIOLOGIE | B35 |
LCR: AG SOLUBLE (C. NEOFORMANS) | B50 |
LCR: CYTO-BACTERIOLOGIE + CHIMIE | B65 |
LDH | B30 |
LH | B100 |
LIPASE | B40 |
LIPIDES TOTAUX | B25 |
LIQUIDE D’ASCITE : CHIMIE | B40 |
LIQUIDE D’ASCITE : CHIMIE + CYTO- BACT | B70 |
LIQUIDE D’ASCITE : CYTO-BACT | B35 |
LIQUIDE PLEURAL : CHIMIE + CYTO -BACT | B70 |
LIQUIDE PLEURAL : CHIMIE +CYTO-BACT +BK | B100 |
LIQUIDE PLEURAL : CYTO-BACT | B40 |
LITHIUM | B40 |
MAGNESIUM GLOBULAIRE | B20 |
MAGNESIUM PLASMATIQUE | B20 |
MICRO ALBUMINE | B50 |
MICROGLOBULINE | B160 |
MNI TEST | B40 |
MONONUCLEOSE INFECTIEUSE (MNI) | B100 |
MYELOGRAMME K10 | B120 |
NFS | B30 |
NICOTINE | B150 |
NUMERATION LYMPHOCYTES CD4, CD8 | B120 |
NUMERATION SANGUINE (NS / NG) | B25 |
OEIL, NEZ, GORGE, PLAIE, SÉROSITE OU CRACHAT | B65 |
OESTRADIOL (E2) | B100 |
OESTRIOL (E3) | B100 |
OROSOMUCOÃDE | B100 |
PAPP-A | B280 |
PEPTIDE C | B100 |
PERMOCULTURE + ATBG | B130 |
PETITE PIECE OPERATOIRE | B250 |
PH | B30 |
PHENOTYPAGE ERYTHROCYTAIRE | B200 |
PHENOTYPAGE RHESUS ET KELL | B80 |
PHOSPHATASES ACIDES PROSTATIQUES | B70 |
PHOSPHATASES ACIDES TOTALES | B25 |
PHOSPHATASES ACIDES TOTALES PROSTATIQUES | B30 |
PHOSPHATASES ALCALINES | B25 |
PHOSPHOLIPIDES | B30 |
PHOSPHORE | B20 |
PIGMENTS ET SELS BILIAIRES | B5 |
PONCTION | B100 |
POTASSIUM | B15 |
PRÉLÈVEMENT BUCCAL +CULTURE + ANTIFUNGIGRAMME | B130 |
PRODUITS DEGRADATION FIBRINE (PDF) | B30 |
PROGESTERONE | B100 |
PROLACTINE | B150 |
PROTEINES | B10 |
PROTEINES DE 24H | B10 |
PROTEINES DE BENCES JONES | B200 |
PROTIDES TOTAUX | B10 |
PSA (ANTIGENE SPECIFIQUE PROSTATIQUE) | B150 |
PU : CYTO-BACT. | B65 |
PU : CYTO-BACT.+ CULT. | B95 |
PU : CYTO-BACT.+ CULT.+ ATBG | B130 |
PUS : CYTO-BACTERIOLOGIE | B95 |
PUS : CYTO-BACTERIOLOGIE + ATBG | B130 |
PV + ATBG + CHLAMYDIAE | B195 |
PV + ATBG + MYCOPLASME | B195 |
PV : CYTO.-BACT + CULTURE + ATBG | B130 |
PV : CYTOBACTERIOLOGIE | B30 |
PV: CYTO.-BACT.+CULTURE | B95 |
PYRUVATE | B30 |
PYRUVATE KINASE | B40 |
QBC TEST | B25 |
RECHERCHE ADENOVIRUS DANS SELLES | B100 |
RECHERCHE CMV | B200 |
RECHERCHE DE BK | B30 |
RECHERCHE DE CHLAMYDIAE | B65 |
RECHERCHE DE MICROFILAIRES | B25 |
RECHERCHE DE MYCOPLASME | B65 |
RECHERCHE DE ROTAVIRUS DANS LES SELLES | B100 |
RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES | B10 |
RECHERCHE ET CULTURE MYCOBACTERIES (BK) | B100 |
RETICULOCYTES | B25 |
RUBEOLE : | B120 |
SCOTCH TEST | B15 |
SEROLOGIE AMIBIENNE | B60 |
SEROLOGIE BILHARZIENNE | B60 |
SEROLOGIE DE MYCOPLASMA HOMINIS | B150 |
SEROLOGIE DE MYCOPLASMA PNEUMONIAE | B150 |
SEROLOGIE DES CHLAMYDIAE | B140 |
SEROLOGIE DES CHLAMYDIAE (IGA) | B70 |
SEROLOGIE DES CHLAMYDIAE (IGG) | B70 |
SEROLOGIE DU PALUDISME | B60 |
SEROLOGIE VIH1/2 (SRV) | B70 |
SNIP TEST | B65 |
SNIP TEST | B40 |
SODIUM | B15 |
SPERMOCULTURE | B65 |
SPERMOCULTURE + ANTIBIOGRAMME | B130 |
SPERMOCULTURE+MYCOPLASME+CHLAMYDIA | B195 |
SPERMOCYTOGRAMME | B70 |
SPERMOGRAMME | B45 |
SPLENOGRAMME | B60 |
SYPHILIS (BW: TPHA + VDRL) TITRAGE | B40 |
T3 | B150 |
T4 | B150 |
TAUX DE PROTHROMBINE OU TP OU TQ | B20 |
TCI SANGUIN | B100 |
TCI SUR URINES DE 24H | B100 |
TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA) | B20 |
TEMPS DE COAGULATION (TC) | B10 |
TEMPS DE HOWELL (TH) | B20 |
TEMPS DE REPTILASE | B20 |
TEMPS DE TROMBINE (TT) | B20 |
TEMPS SAIGNEMENT (TS) | B05 |
TEST O’SULLIVAN | B70 |
TEST DE COMPATIBILITE | B30 |
TEST DE FALCIFORMATION | B10 |
TEST DE GROSSESSE (QUALITATIF) | B35 |
TEST DE WRIGHT (BRUCELLOSE) | B100 |
TEST POST-COÏTAL DE HÜHNER | B100 |
TESTOSTERONE | B250 |
TESTS D'ALLERGIE | |
THYROGLOBULINE | B125 |
TOXOPLASMOSE : | B80 |
TRANSAMINASES (GOT + GPT) | B45 |
TRANSAMINASES GOT | B25 |
TRANSAMINASES GPT | B25 |
TRANSFERRINE | B100 |
TRIGLYCERIDES | B30 |
TROPONINE | B200 |
TSH | B150 |
TSH ULTRASENSIBLE | B150 |
UREE | B10 |
UROBILINOGENE | B5 |
VHC (ARN VIRUS HEPATITE C) | B280 |
VIT B13 (DOSAGE) | B100 |
VIT B9 (DOSAGE) | B100 |
VIT D (DOSAGE) | B140 |
VITESSE DE SEDIMENTATION (VS) | B8 |
WIDAL ET FELIX | B40 |